Rodzice,
proszę o sprawdzenie czy przy wpłatach internetowych zaznaczyli Państwo do której klasy i szkoły chodzi Wasze dzieci. Jeżeli nie proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dziękuję
Skarbnik Rady Rodziców
Wpłaty na Radę Rodziców ZSP nr 2 SP nr 42 i Gimnazjum nr 15 (31.05.2019)
| Klasa | wpłata | 20% |
| 0A | 60,00 zł | 12,00 zł |
| 0B | - zł | - zł |
| 1A | 393,00 zł | 78,60 zł |
| 1B | 100,00 zł | 20,00 zł |
| 1C | 100,00 zł | 20,00 zł |
| 1D | 1 190,00 zł | 238,00 zł |
| 1E | 200,00 zł | 40,00 zł |
| 2A | 110,00 zł | 22,00 zł |
| 2B | 400,00 zł | 80,00 zł |
| 2C | 450,00 zł | 90,00 zł |
| 2D | 240,00 zł | 48,00 zł |
| 3A | - zł | - zł |
| 3B | 500,00 zł | 100,00 zł |
| 4A | 100,00 zł | 20,00 zł |
| 4B | 300,00 zł | 60,00 zł |
| 4C | 50,00 zł | 10,00 zł |
| 4D | - zł | - zł |
| 5A | 180,00 zł | 36,00 zł |
| 5B | 250,00 zł | 50,00 zł |
| 5C | 450,00 zł | 90,00 zł |
| 5D | 150,00 zł | 30,00 zł |
| 6A | 150,00 zł | 30,00 zł |
| 6B | 240,00 zł | 48,00 zł |
| 6C | 300,00 zł | 60,00 zł |
| 7A | - zł | - zł |
| 7B | - zł | - zł |
| 7C | 350,00 zł | 70,00 zł |
| 8A | 50,00 zł | 10,00 zł |
| 8B | 610,00 zł | 122,00 zł |
| 8C | 100,00 zł | 20,00 zł |
| 8D | 130,00 zł | 26,00 zł |
| IIIA | 100,00 zł | 20,00 zł |
| IIIB | 250,00 zł | 50,00 zł |
| IIIC | 230,00 zł | 46,00 zł |
| SUMA | 7 733,00 zł | 1 546,60 zł |






